成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

我要投稿 投訴建議

文科類大學排名榜

時間:2022-12-31 03:15:35 考試動態(tài) 我要投稿
  • 相關推薦

2017年文科類大學排名榜

  2017年文科類大學排名是很多高考考生關注的焦點,下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017年文科類大學排名榜,歡迎參考~

  2017年文科類大學排名榜

2017文科類大學排名—文科類大學排行榜
文科排名 全國排名 學校名稱(可查分數(shù)線) 地區(qū)排名 總分 2017辦學類型、等級和層次
地區(qū) 排名 辦學類型 星級排名 辦學層次
1 1 北京大學 北京 1 100 中國研究型 8星級 世界一流
2 3 武漢大學 湖北 1 82.57 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖
3 4 復旦大學 上海 1 82.47 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖
4 5 浙江大學 浙江 1 82.31 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖
5 6 上海交通大學 上海 2 81.73 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖
6 7 南京大學 江蘇 1 80.28 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖
7 8 中國人民大學 北京 3 79.28 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖
8 9 吉林大學 吉林 1 76.01 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖
9 11 四川大學 四川 1 74.75 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流
10 12 中山大學 廣東 1 74.65 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流
11 13 南開大學 天津 1 73.96 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流
12 16 西安交通大學 陜西 1 72.29 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流
13 17 中南大學 湖南 1 71.97 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流
14 19 北京師范大學 北京 4 71.94 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流
15 20 山東大學 山東 1 71.91 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流
16 21 廈門大學 福建 1 70.51 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流
17 22 東南大學 江蘇 2 70.24 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流
18 28 華東師范大學 上海 4 67.91 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平
19 30 湖南大學 湖南 2 67.34 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平
20 31 重慶大學 重慶 1 67.22 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平
21 34 蘭州大學 甘肅 1 66.79 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平
22 36 華中師范大學 湖北 3 65.73 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平
23 37 西南大學 重慶 2 65.64 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平
24 38 東北師范大學 吉林 2 65.58 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平
25 46 南京師范大學 江蘇 5 64.54 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平
26 47 鄭州大學 河南 1 64.52 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平
27 50 中國海洋大學 山東 2 64.26 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流
28 52 蘇州大學 江蘇 7 64.22 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平
29 54 西北大學 陜西 5 64.2 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平
30 55 中國礦業(yè)大學 江蘇 9 64.18 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流
31 58 上海大學 上海 6 63.98 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平
32 59 南昌大學 江西 1 63.94 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平
33 61 湖南師范大學 湖南 3 63.72 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平
34 62 云南大學 云南 1 63.68 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平
35 64 華南師范大學 廣東 3 63.49 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平
36 67 陜西師范大學 陜西 7 63.42 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平
37 68 中國政法大學 北京 11 63.4 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流
38 69 暨南大學 廣東 4 63.39 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平
39 71 江南大學 江蘇 10 63.36 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平
40 75 福建師范大學 福建 2 63.23 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平
41 76 深圳大學 廣東 5 63.18 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平
42 79 山西大學 山西 1 63.12 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平
43 81 廣西大學 廣西 1 63.02 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平
44 81 首都師范大學 北京 14 63.02 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平
45 83 華南農業(yè)大學 廣東 6 62.99 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平
46 85 河南大學 河南 2 62.97 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
47 90 中央民族大學 北京 17 62.95 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流
48 92 浙江師范大學 浙江 3 62.83 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
49 95 安徽大學 安徽 3 62.71 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
50 98 天津師范大學 天津 3 62.68 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名
51 100 河北大學 河北 2 62.66 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
52 102 湘潭大學 湖南 4 62.61 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
53 102 新疆大學 新疆 1 62.61 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
54 104 黑龍江大學 黑龍江 4 62.59 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
55 104 寧波大學 浙江 5 62.59 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
56 106 揚州大學 江蘇 12 62.58 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
57 107 安徽師范大學 安徽 4 62.57 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名
58 108 山東師范大學 山東 4 62.56 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名
59 110 江蘇大學 江蘇 13 62.54 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名
60 111 上海師范大學 上海 10 62.52 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名
61 113 遼寧大學 遼寧 4 62.48 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
62 119 青島大學 山東 5 62.23 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
63 126 江西師范大學 江西 2 61.97 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名
64 128 西北師范大學 甘肅 2 61.95 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名
65 131 西南政法大學 重慶 3 61.92 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平
66 133 湖北大學 湖北 8 61.91 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
67 135 海南大學 海南 1 61.89 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
68 136 內蒙古大學 內蒙古 1 61.85 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
69 138 云南師范大學 云南 3 61.83 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流
70 139 貴州大學 貴州 1 61.82 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
71 141 石河子大學 新疆 2 61.81 區(qū)域研究型 3星級 中國知名
72 148 廣西師范大學 廣西 2 61.73 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平
73 151 廣東外語外貿大學 廣東 9 61.69 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名
74 151 杭州師范大學 浙江 7 61.69 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
75 155 廣州大學 廣東 10 61.67 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
76 157 河南師范大學 河南 4 61.65 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平
77 161 河北師范大學 河北 4 61.61 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平
78 167 北京語言大學 北京 27 61.54 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平
79 168 華東政法大學 上海 12 61.53 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流
80 174 濟南大學 山東 8 61.47 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
81 175 中南民族大學 湖北 10 61.45 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
82 177 江蘇師范大學 江蘇 19 61.44 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
83 177 寧夏大學 寧夏 1 61.44 專業(yè)型 3星級 區(qū)域一流
84 181 河南科技大學 河南 5 61.4 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
85 185 延邊大學 吉林 5 61.35 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
86 187 蘭州交通大學 甘肅 3 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
87 187 四川師范大學 四川 7 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
88 187 云南民族大學 云南 4 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
89 193 大連大學 遼寧 8 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
90 193 哈爾濱師范大學 黑龍江 8 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
91 193 湖南科技大學 湖南 7 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
92 199 遼寧師范大學 遼寧 9 61.3 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
93 199 長江大學 湖北 11 61.3 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
94 202 西南民族大學 四川 9 61.29 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
95 204 曲阜師范大學 山東 11 61.27 應用型 2星級 區(qū)域高水平
96 206 蘭州理工大學 甘肅 4 61.24 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
97 206 溫州大學 浙江 11 61.24 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
98 208 南通大學 江蘇 21 61.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
99 211 三峽大學 湖北 12 61.21 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
100 224 內蒙古師范大學 內蒙古 3 61.09 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平

 

2017年文科類大學排名—文科類大學排行榜
文科排名 全國排名 學校名稱(可查分數(shù)線) 地區(qū)排名 總分 2017辦學類型、等級和層次
地區(qū) 排名 辦學類型 星級排名 辦學層次
101 230 西藏大學 西藏 1 61.05 應用型 3星級 區(qū)域一流
102 235 廣西民族大學 廣西 4 61.03 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
103 235 貴州師范大學 貴州 2 61.03 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
104 240 西北民族大學 甘肅 5 61.01 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
105 240 重慶師范大學 重慶 7 61.01 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
106 244 新疆師范大學 新疆 4 61 應用型 2星級 區(qū)域高水平
107 247 煙臺大學 山東 13 60.99 應用型 2星級 區(qū)域高水平
108 250 集美大學 福建 6 60.98 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
109 256 山西師范大學 山西 4 60.96 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
110 262 南華大學 湖南 9 60.94 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
111 265 沈陽師范大學 遼寧 15 60.91 應用型 2星級 區(qū)域高水平
112 273 北華大學 吉林 8 60.88 應用型 2星級 區(qū)域高水平
113 276 華北理工大學 河北 9 60.85 應用型 2星級 區(qū)域高水平
114 276 青海大學 青海 1 60.85 應用型 3星級 區(qū)域一流
115 282 內蒙古科技大學 內蒙古 4 60.84 應用型 2星級 區(qū)域高水平
116 289 海南師范大學 海南 2 60.82 應用型 2星級 區(qū)域高水平
117 289 魯東大學 山東 15 60.82 應用型 2星級 區(qū)域高水平
118 289 西北政法大學 陜西 12 60.82 專業(yè)型 3星級 區(qū)域一流
119 293 吉林師范大學 吉林 9 60.81 應用型 2星級 區(qū)域高水平
120 293 青海師范大學 青海 2 60.81 應用型 2星級 區(qū)域高水平
121 296 聊城大學 山東 16 60.8 應用型 2星級 區(qū)域高水平
122 296 西華大學 四川 12 60.8 應用型 2星級 區(qū)域高水平
123 300 吉首大學 湖南 10 60.78 應用型 2星級 區(qū)域高水平
124 307 西華師范大學 四川 13 60.75 應用型 2星級 區(qū)域高水平
125 321 渤海大學 遼寧 19 60.71 應用型 1星級 區(qū)域知名
126 323 北方民族大學 寧夏 3 60.7 應用型 1星級 區(qū)域知名
127 325 青海民族大學 青海 3 60.69 應用型 1星級 區(qū)域知名
128 328 內蒙古民族大學 內蒙古 6 60.67 應用型 1星級 區(qū)域知名
129 328 西藏民族大學 西藏 2 60.67 應用型 1星級 區(qū)域知名
130 334 信陽師范學院 河南 12 60.66 應用型 1星級 區(qū)域知名
131 337 貴州民族大學 貴州 3 60.65 應用型 1星級 區(qū)域知名
132 356 贛南師范大學 江西 11 60.58 應用型 1星級 區(qū)域知名
133 356 廣東技術師范學院 廣東 16 60.58 應用型 1星級 區(qū)域知名
134 356 天津職業(yè)技術師范大學 天津 12 60.58 應用型 1星級 區(qū)域知名
135 356 延安大學 陜西 17 60.58 應用型 1星級 區(qū)域知名
136 361 廣西師范學院 廣西 7 60.57 應用型 1星級 區(qū)域知名
137 361 淮北師范大學 安徽 12 60.57 應用型 1星級 區(qū)域知名
138 361 塔里木大學 新疆 6 60.57 應用型 1星級 區(qū)域知名
139 364 臨沂大學 山東 21 60.56 應用型 1星級 區(qū)域知名
140 364 中國青年政治學院 北京 34 60.56 應用型 1星級 區(qū)域知名
141 367 齊齊哈爾大學 黑龍江 13 60.55 應用型 1星級 區(qū)域知名
142 370 大連民族大學 遼寧 25 60.54 應用型 1星級 區(qū)域知名
143 384 河南科技學院 河南 15 60.51 應用型 1星級 區(qū)域知名
144 384 蘭州財經(jīng)大學 甘肅 7 60.51 應用型 1星級 區(qū)域知名
145 384 麗水學院 浙江 17 60.51 應用型 1星級 區(qū)域知名
146 388 合肥學院 安徽 14 60.5 應用型 1星級 區(qū)域知名
147 391 紹興文理學院 浙江 18 60.49 應用型 1星級 區(qū)域知名
148 395 嘉興學院 浙江 19 60.48 應用型 1星級 區(qū)域知名
149 397 湖州師范學院 浙江 20 60.47 應用型 1星級 區(qū)域知名
150 397 重慶文理學院 重慶 11 60.47 應用型 1星級 區(qū)域知名
151 402 佳木斯大學 黑龍江 15 60.46 應用型 1星級 區(qū)域知名
152 402 沈陽大學 遼寧 28 60.46 應用型 1星級 區(qū)域知名
153 402 安慶師范大學 安徽 15 60.46 應用型 1星級 區(qū)域知名
154 405 江西科技師范大學 江西 12 60.45 應用型 1星級 區(qū)域知名
155 405 閩南師范大學 福建 10 60.45 應用型 1星級 區(qū)域知名
156 405 唐山師范學院 河北 13 60.45 應用型 1星級 區(qū)域知名
157 405 鹽城師范學院 江蘇 29 60.45 應用型 1星級 區(qū)域知名
158 405 長春大學 吉林 13 60.45 應用型 1星級 區(qū)域知名
159 414 大理大學 云南 9 60.44 應用型 1星級 區(qū)域知名
160 414 甘肅政法學院 甘肅 8 60.44 應用型 1星級 區(qū)域知名
161 414 天津城建大學 天津 13 60.44 應用型 1星級 區(qū)域知名
162 421 井岡山大學 江西 14 60.43 應用型 1星級 區(qū)域知名
163 421 商丘師范學院 河南 16 60.43 應用型 1星級 區(qū)域知名
164 428 廣西科技大學 廣西 10 60.42 應用型 1星級 區(qū)域知名
165 428 洛陽師范學院 河南 17 60.42 應用型 1星級 區(qū)域知名
166 428 長春師范大學 吉林 14 60.42 應用型 1星級 區(qū)域知名
167 433 湖北民族學院 湖北 19 60.41 應用型 1星級 區(qū)域知名
168 433 上海政法學院 上海 20 60.41 應用型 1星級 區(qū)域知名
169 438 江漢大學 湖北 20 60.4 應用型 1星級 區(qū)域知名
170 438 五邑大學 廣東 20 60.4 應用型 1星級 區(qū)域知名
171 443 成都學院 四川 16 60.39 應用型 1星級 區(qū)域知名
172 443 衡陽師范學院 湖南 15 60.39 應用型 1星級 區(qū)域知名
173 443 湖北師范大學 湖北 21 60.39 應用型 1星級 區(qū)域知名
174 443 淮陰師范學院 江蘇 31 60.39 應用型 1星級 區(qū)域知名
175 453 湖北工程學院 湖北 22 60.38 應用型 1星級 區(qū)域知名
176 459 湖南文理學院 湖南 16 60.37 應用型 1星級 區(qū)域知名
177 459 韶關學院 廣東 22 60.37 應用型 1星級 區(qū)域知名
178 464 安徽科技學院 安徽 16 60.36 應用型 1星級 區(qū)域知名
179 464 安陽師范學院 河南 19 60.36 應用型 1星級 區(qū)域知名
180 464 徐州工程學院 江蘇 35 60.36 應用型 1星級 區(qū)域知名
181 474 河西學院 甘肅 10 60.35 應用型 1星級 區(qū)域知名
182 474 黃岡師范學院 湖北 23 60.35 應用型 1星級 區(qū)域知名
183 474 南陽師范學院 河南 21 60.35 應用型 1星級 區(qū)域知名
184 474 天水師范學院 甘肅 10 60.35 應用型 1星級 區(qū)域知名
185 480 海南熱帶海洋學院 海南 4 60.34 應用型 1星級 區(qū)域知名
186 480 嘉應學院 廣東 23 60.34 應用型 1星級 區(qū)域知名
187 480 樂山師范學院 四川 20 60.34 應用型 1星級 區(qū)域知名
188 480 皖西學院 安徽 17 60.34 應用型 1星級 區(qū)域知名
189 480 中華女子學院 北京 39 60.34 應用型 1星級 區(qū)域知名
190 487 合肥師范學院 安徽 18 60.33 應用型 1星級 區(qū)域知名
191 487 邵陽學院 湖南 19 60.33 應用型 1星級 區(qū)域知名
192 487 中國勞動關系學院 北京 40 60.33 應用型 1星級 區(qū)域知名
193 495 濱州學院 山東 26 60.32 應用型 1星級 區(qū)域知名
194 495 廣東石油化工學院 廣東 24 60.32 應用型 1星級 區(qū)域知名
195 495 韓山師范學院 廣東 24 60.32 應用型 1星級 區(qū)域知名
196 495 河北科技師范學院 河北 16 60.32 應用型 1星級 區(qū)域知名
197 495 湖北科技學院 湖北 25 60.32 應用型 1星級 區(qū)域知名
198 495 惠州學院 廣東 24 60.32 應用型 1星級 區(qū)域知名
199 495 泉州師范學院 福建 13 60.32 應用型 1星級 區(qū)域知名
200 508 佛山科學技術學院 廣東 28 60.31 應用型 1星級 區(qū)域知名

 

2017年文科類大學排名—文科類大學排行榜
文科排名 全國排名 學校名稱(可查分數(shù)線) 地區(qū)排名 總分 2017辦學類型、等級和層次
地區(qū) 排名 辦學類型 星級排名 辦學層次
201 508 貴州師范學院 貴州 8 60.31 應用型 1星級 區(qū)域知名
202 508 湖南城市學院 湖南 21 60.31 應用型 1星級 區(qū)域知名
203 508 南京曉莊學院 江蘇 36 60.31 應用型 1星級 區(qū)域知名
204 508 山西大同大學 山西 10 60.31 應用型 1星級 區(qū)域知名
205 508 宜春學院 江西 16 60.31 應用型 1星級 區(qū)域知名
206 508 長江師范學院 重慶 12 60.31 應用型 1星級 區(qū)域知名
207 519 德州學院 山東 28 60.3 應用型 1星級 區(qū)域知名
208 519 阜陽師范學院 安徽 20 60.3 應用型 1星級 區(qū)域知名
209 519 黃山學院 安徽 20 60.3 應用型 1星級 區(qū)域知名
210 519 廊坊師范學院 河北 18 60.3 應用型 1星級 區(qū)域知名
211 519 莆田學院 福建 14 60.3 應用型 1星級 區(qū)域知名
212 519 臺州學院 浙江 24 60.3 應用型 1星級 區(qū)域知名
213 519 西安文理學院 陜西 21 60.3 應用型 1星級 區(qū)域知名
214 519 伊犁師范學院 新疆 8 60.3 應用型 1星級 區(qū)域知名
215 519 宜賓學院 四川 22 60.3 應用型 1星級 區(qū)域知名
216 519 肇慶學院 廣東 29 60.3 應用型 1星級 區(qū)域知名
217 535 寶雞文理學院 陜西 22 60.29 應用型 1星級 區(qū)域知名
218 535 滁州學院 安徽 23 60.29 應用型 1星級 區(qū)域知名
219 535 甘肅民族師范學院 甘肅 12 60.29 應用型 1星級 區(qū)域知名
220 535 湖北第二師范學院 湖北 26 60.29 應用型 1星級 區(qū)域知名
221 535 吉林工程技術師范學院 吉林 17 60.29 應用型 1星級 區(qū)域知名
222 535 隴東學院 甘肅 12 60.29 應用型 1星級 區(qū)域知名
223 535 牡丹江師范學院 黑龍江 17 60.29 應用型 1星級 區(qū)域知名
224 535 曲靖師范學院 云南 11 60.29 應用型 1星級 區(qū)域知名
225 535 綏化學院 黑龍江 17 60.29 應用型 1星級 區(qū)域知名
226 535 重慶三峽學院 重慶 13 60.29 應用型 1星級 區(qū)域知名
227 547 巢湖學院 安徽 24 60.28 應用型 1星級 區(qū)域知名
228 547 湖南人文科技學院 湖南 22 60.28 應用型 1星級 區(qū)域知名
229 547 喀什大學 新疆 9 60.28 應用型 1星級 區(qū)域知名
230 547 寧夏師范學院 寧夏 4 60.28 應用型 1星級 區(qū)域知名
231 547 三明學院 福建 16 60.28 應用型 1星級 區(qū)域知名
232 547 上饒師范學院 江西 17 60.28 應用型 1星級 區(qū)域知名
233 547 遵義師范學院 貴州 9 60.28 應用型 1星級 區(qū)域知名
234 556 楚雄師范學院 云南 12 60.27 應用型 1星級 區(qū)域知名
235 556 湖北文理學院 湖北 28 60.27 應用型 1星級 區(qū)域知名
236 556 懷化學院 湖南 23 60.27 應用型 1星級 區(qū)域知名
237 556 淮南師范學院 安徽 25 60.27 應用型 1星級 區(qū)域知名
238 556 蘭州文理學院 甘肅 14 60.27 應用型 1星級 區(qū)域知名
239 556 太原師范學院 山西 11 60.27 應用型 1星級 區(qū)域知名
240 556 泰山學院 山東 30 60.27 應用型 1星級 區(qū)域知名
241 556 濰坊學院 山東 30 60.27 應用型 1星級 區(qū)域知名
242 556 梧州學院 廣西 13 60.27 應用型 1星級 區(qū)域知名
243 556 許昌學院 河南 25 60.27 應用型 1星級 區(qū)域知名
244 569 黃淮學院 河南 26 60.26 應用型 1星級 區(qū)域知名
245 569 內江師范學院 四川 23 60.26 應用型 1星級 區(qū)域知名
246 569 湘南學院 湖南 24 60.26 應用型 1星級 區(qū)域知名
247 578 河北北方學院 河北 21 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
248 578 賀州學院 廣西 14 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
249 578 黑龍江工業(yè)學院 黑龍江 20 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
250 578 湖南第一師范學院 湖南 27 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
251 578 晉中學院 山西 13 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
252 578 遼東學院 遼寧 31 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
253 578 綿陽師范學院 四川 25 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
254 578 欽州學院 廣西 14 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
255 578 山東青年政治學院 山東 32 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
256 578 山東政法學院 山東 32 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
257 578 忻州師范學院 山西 13 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
258 578 玉林師范學院 廣西 14 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
259 578 玉溪師范學院 云南 13 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
260 578 運城學院 山西 13 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
261 578 周口師范學院 河南 27 60.25 應用型 1星級 區(qū)域知名
262 598 安順學院 貴州 11 60.24 應用型 1星級 區(qū)域知名
263 598 白城師范學院 吉林 18 60.24 應用型 1星級 區(qū)域知名
264 598 昌吉學院 新疆 10 60.24 應用型 1星級 區(qū)域知名
265 598 赤峰學院 內蒙古 9 60.24 應用型 1星級 區(qū)域知名
266 598 貴陽學院 貴州 11 60.24 應用型 1星級 區(qū)域知名
267 598 河池學院 廣西 17 60.24 應用型 1星級 區(qū)域知名
268 598 凱里學院 貴州 11 60.24 應用型 1星級 區(qū)域知名
269 598 四川文理學院 四川 26 60.24 應用型 1星級 區(qū)域知名
270 598 武夷學院 福建 18 60.24 應用型 1星級 區(qū)域知名
271 598 宿州學院 安徽 27 60.24 應用型 1星級 區(qū)域知名
272 598 棗莊學院 山東 34 60.24 應用型 1星級 區(qū)域知名
273 615 安康學院 陜西 25 60.23 應用型 1星級 區(qū)域知名
274 615 百色學院 廣西 18 60.23 應用型 1星級 區(qū)域知名
275 615 保定學院 河北 23 60.23 應用型 1星級 區(qū)域知名
276 615 集寧師范學院 內蒙古 10 60.23 應用型 1星級 區(qū)域知名
277 615 寧德師范學院 福建 19 60.23 應用型 1星級 區(qū)域知名
278 615 攀枝花學院 四川 27 60.23 應用型 1星級 區(qū)域知名
279 615 平頂山學院 河南 30 60.23 應用型 1星級 區(qū)域知名
280 615 黔南民族師范學院 貴州 14 60.23 應用型 1星級 區(qū)域知名
281 615 渭南師范學院 陜西 25 60.23 應用型 1星級 區(qū)域知名
282 628 池州學院 安徽 28 60.22 應用型 1星級 區(qū)域知名
283 628 廣東第二師范學院 廣東 30 60.22 應用型 1星級 區(qū)域知名
284 628 黑河學院 黑龍江 22 60.22 應用型 1星級 區(qū)域知名
285 628 衢州學院 浙江 25 60.22 應用型 1星級 區(qū)域知名
286 628 石家莊學院 河北 24 60.22 應用型 1星級 區(qū)域知名
287 628 通化師范學院 吉林 22 60.22 應用型 1星級 區(qū)域知名
288 628 榆林學院 陜西 27 60.22 應用型 1星級 區(qū)域知名
289 638 大慶師范學院 黑龍江 24 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
290 638 廣西民族師范學院 廣西 19 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
291 638 邯鄲學院 河北 26 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
292 638 河北民族師范學院 河北 26 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
293 638 菏澤學院 山東 35 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
294 638 紅河學院 云南 14 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
295 638 湖南女子學院 湖南 28 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
296 638 江蘇第二師范學院 江蘇 40 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
297 638 昆明學院 云南 14 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
298 638 齊魯師范學院 山東 35 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
299 638 呼倫貝爾學院 內蒙古 11 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
300 638 山東女子學院 山東 35 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
301 638 太原學院 山西 17 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
302 638 西昌學院 四川 28 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
303 638 咸陽師范學院 陜西 28 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
304 638 長沙師范學院 湖南 28 60.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
305 657 成都師范學院 四川 29 60.2 應用型 1星級 區(qū)域知名
306 657 哈爾濱學院 黑龍江 25 60.2 應用型 1星級 區(qū)域知名
307 657 濟寧學院 山東 38 60.2 應用型 1星級 區(qū)域知名
308 657 蘭州城市學院 甘肅 15 60.2 應用型 1星級 區(qū)域知名
309 657 銅仁學院 貴州 15 60.2 應用型 1星級 區(qū)域知名
310 657 興義民族師范學院 貴州 15 60.2 應用型 1星級 區(qū)域知名
311 657 長治學院 山西 18 60.2 應用型 1星級 區(qū)域知名
312 657 鄭州師范學院 河南 32 60.2 應用型 1星級 區(qū)域知名
313 667 鞍山師范學院 遼寧 34 60.19 應用型 1星級 區(qū)域知名
314 667 滄州師范學院 河北 29 60.19 應用型 1星級 區(qū)域知名
315 667 衡水學院 河北 29 60.19 應用型 1星級 區(qū)域知名
316 667 嶺南師范學院 廣東 32 60.19 應用型 1星級 區(qū)域知名
317 667 四川旅游學院 四川 30 60.19 應用型 1星級 區(qū)域知名
318 667 新鄉(xiāng)學院 河南 33 60.19 應用型 1星級 區(qū)域知名
319 675 泰州學院 江蘇 41 60.18 應用型 1星級 區(qū)域知名
320 675 南昌師范學院 江西 19 60.18 應用型 1星級 區(qū)域知名
321 675 萍鄉(xiāng)學院 江西 19 60.18 應用型 1星級 區(qū)域知名
322 675 新余學院 江西 19 60.18 應用型 1星級 區(qū)域知名
323 675 邢臺學院 河北 31 60.18 應用型 1星級 區(qū)域知名
324 675 重慶第二師范學院 重慶 14 60.18 應用型 1星級 區(qū)域知名
325 682 保山學院 云南 16 60.17 應用型 1星級 區(qū)域知名
326 682 六盤水師范學院 貴州 17 60.17 應用型 1星級 區(qū)域知名
327 682 呂梁學院 山西 19 60.17 應用型 1星級 區(qū)域知名
328 682 商洛學院 陜西 29 60.17 應用型 1星級 區(qū)域知名
329 682 文山學院 云南 16 60.17 應用型 1星級 區(qū)域知名
330 688 山東管理學院 山東 39 60.16 應用型 1星級 區(qū)域知名
331 688 陜西學前師范學院 陜西 30 60.16 應用型 1星級 區(qū)域知名
332 688 四川民族學院 四川 31 60.16 應用型 1星級 區(qū)域知名
333 688 張家口學院 河北 32 60.16 應用型 1星級 區(qū)域知名
