2015海南高考三本各院校投檔線(理工類)
今天從市教育局獲悉,高考分數(shù)線:2015年海南省本科第三批平行志愿投檔分數(shù)線(理工類)已公布,現(xiàn)將各類分數(shù)線予以公告,望周知。
2015年海南省普通高校招生本科第三批平行志愿投檔分數(shù)線(理工類)
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
5 理工 | 47 | 北京城市學院 | 23 | 23 | 523 |
5 理工 | 54 | 北京工商大學嘉華學院 | 9 | 9 | 524 |
5 理工 | 57 | 北京郵電大學世紀學院 | 19 | 19 | 504 |
5 理工 | 58 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 14 | 14 | 506 |
5 理工 | 59 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學 | 6 | 6 | 490 |
5 理工 | 90 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 9 | 9 | 505 |
5 理工 | 91 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 15 | 15 | 520 |
5 理工 | 92 | 南開大學濱海學院 | 12 | 12 | 540 |
5 理工 | 95 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 44 | 44 | 503 |
5 理工 | 96 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 42 | 42 | 524 |
5 理工 | 98 | 天津大學仁愛學院 | 49 | 49 | 513 |
5 理工 | 99 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 5 | 5 | 531 |
5 理工 | 140 | 河北外國語學院 | 5 | 3 | 503 |
5 理工 | 142 | 河北大學工商學院 | 15 | 15 | 519 |
5 理工 | 143 | 華北理工大學輕工學院 | 5 | 5 | 498 |
5 理工 | 144 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 25 | 26 | 547 |
5 理工 | 145 | 華北電力大學科技學院 | 20 | 20 | 540 |
5 理工 | 146 | 河北工程大學科信學院 | 20 | 20 | 523 |
5 理工 | 147 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 20 | 20 | 502 |
5 理工 | 148 | 燕山大學里仁學院 | 9 | 9 | 534 |
5 理工 | 149 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 6 | 6 | 520 |
5 理工 | 150 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 20 | 20 | 523 |
5 理工 | 151 | 華北理工大學冀唐學院 | 20 | 21 | 538 |
5 理工 | 153 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 14 | 15 | 515 |
5 理工 | 154 | 燕京理工學院 | 15 | 15 | 487 |
5 理工 | 155 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 11 | 11 | 525 |
5 理工 | 158 | 北京交通大學海濱學院 | 19 | 20 | 504 |
5 理工 | 181 | 中北大學信息商務學院 | 2 | 2 | 497 |
5 理工 | 218 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 56 | 56 | 492 |
5 理工 | 223 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 5 | 5 | 491 |
5 理工 | 224 | 大連科技學院 | 19 | 19 | 501 |
5 理工 | 225 | 大連財經(jīng)學院 | 13 | 13 | 524 |
5 理工 | 226 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 32 | 32 | 510 |
5 理工 | 227 | 大連東軟信息學院 | 20 | 20 | 499 |
5 理工 | 228 | 遼寧財貿(mào)學院 | 175 | 159 | 484 |
5 理工 | 259 | 長春光華學院 | 44 | 44 | 500 |
5 理工 | 260 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 80 | 80 | 493 |
5 理工 | 261 | 長春理工大學光電信息學院 | 60 | 60 | 492 |
5 理工 | 262 | 長春財經(jīng)學院 | 22 | 22 | 499 |
5 理工 | 263 | 吉林建筑大學城建學院 | 60 | 60 | 488 |
5 理工 | 264 | 長春建筑學院 | 53 | 39 | 485 |
5 理工 | 265 | 長春科技學院 | 28 | 28 | 487 |
5 理工 | 267 | 吉林師范大學博達學院 | 15 | 15 | 524 |
5 理工 | 268 | 長春大學旅游學院 | 16 | 16 | 497 |
5 理工 | 269 | 東北師范大學人文學院 | 30 | 30 | 507 |
5 理工 | 299 | 黑龍江外國語學院 | 8 | 5 | 493 |
5 理工 | 300 | 哈爾濱石油學院 | 15 | 15 | 487 |
5 理工 | 302 | 哈爾濱華德學院 | 18 | 10 | 486 |
5 理工 | 341 | 上海建橋?qū)W院 | 34 | 36 | 493 |
5 理工 | 345 | 上海師范大學天華學院 | 17 | 17 | 495 |
5 理工 | 397 | 無錫太湖學院 | 12 | 12 | 534 |
5 理工 | 398 | 南京航空航天大學金城學院 | 17 | 17 | 535 |
5 理工 | 399 | 中國傳媒大學南廣學院 | 2 | 2 | 532 |
5 理工 | 400 | 南京理工大學泰州科技學院 | 8 | 8 | 521 |
5 理工 | 402 | 南京信息工程大學濱江學院 | 6 | 6 | 514 |
5 理工 | 403 | 揚州大學廣陵學院 | 10 | 7 | 487 |
5 理工 | 404 | 南京郵電大學通達學院 | 7 | 7 | 539 |
5 理工 | 405 | 常州大學懷德學院 | 25 | 25 | 512 |
5 理工 | 406 | 南京審計學院金審學院 | 11 | 11 | 534 |
5 理工 | 423 | 浙江萬里學院 | 32 | 32 | 516 |
5 理工 | 429 | 寧波大紅鷹學院 | 12 | 12 | 509 |
5 理工 | 431 | 同濟大學浙江學院 | 10 | 10 | 523 |
5 理工 | 478 | 閩南理工學院 | 11 | 12 | 525 |
5 理工 | 482 | 廈門工學院 | 8 | 8 | 511 |
5 理工 | 483 | 廈門大學嘉庚學院 | 46 | 46 | 553 |
5 理工 | 484 | 集美大學誠毅學院 | 23 | 23 | 544 |
5 理工 | 485 | 福州外語外貿(mào)學院 | 18 | 18 | 526 |
5 理工 | 488 | 泉州信息工程學院 | 51 | 35 | 486 |
5 理工 | 518 | 江西科技學院 | 129 | 181 | 526 |
5 理工 | 528 | 江西工程學院 | 3 | 3 | 530 |
5 理工 | 529 | 南昌理工學院 | 31 | 31 | 539 |
5 理工 | 532 | 江西應用科技學院 | 2 | 2 | 523 |
5 理工 | 541 | 南昌工學院 | 5 | 5 | 530 |
5 理工 | 547 | 南昌大學科學技術學院 | 25 | 26 | 545 |
5 理工 | 548 | 南昌大學共青學院 | 12 | 13 | 505 |
5 理工 | 549 | 華東交通大學理工學院 | 29 | 29 | 527 |
5 理工 | 550 | 東華理工大學長江學院 | 23 | 23 | 544 |
5 理工 | 551 | 南昌航空大學科技學院 | 12 | 12 | 538 |
5 理工 | 552 | 江西理工大學應用科學學院 | 34 | 34 | 540 |
5 理工 | 553 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 2 | 2 | 546 |
5 理工 | 554 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 5 | 5 | 551 |
5 理工 | 555 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 12 | 12 | 547 |
5 理工 | 556 | 江西師范大學科學技術學院 | 6 | 6 | 545 |
5 理工 | 558 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 19 | 20 | 555 |
5 理工 | 594 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 20 | 20 | 542 |
5 理工 | 603 | 煙臺南山學院 | 54 | 54 | 505 |
5 理工 | 606 | 山東英才學院 | 10 | 10 | 512 |
5 理工 | 611 | 山東協(xié)和學院 | 10 | 10 | 531 |
5 理工 | 612 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 10 | 8 | 485 |
5 理工 | 613 | 青島理工大學琴島學院 | 32 | 32 | 517 |
5 理工 | 617 | 青島工學院 | 67 | 67 | 514 |
5 理工 | 619 | 濟南大學泉城學院 | 22 | 22 | 520 |
5 理工 | 637 | 許昌學院 | 5 | 5 | 525 |
5 理工 | 656 | 黃河科技學院 | 5 | 5 | 496 |
5 理工 | 659 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 5 | 5 | 521 |
5 理工 | 663 | 商丘工學院 | 20 | 20 | 492 |
5 理工 | 664 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 2 | 2 | 484 |
5 理工 | 665 | 信陽師范學院華銳學院 | 7 | 7 | 523 |
5 理工 | 667 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 10 | 10 | 536 |
5 理工 | 668 | 河南理工大學萬方科技學院 | 6 | 1 | 496 |
5 理工 | 671 | 商丘學院 | 16 | 16 | 508 |
5 理工 | 672 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 4 | 4 | 519 |
5 理工 | 711 | 武漢東湖學院 | 28 | 28 | 529 |
5 理工 | 712 | 漢口學院 | 5 | 5 | 514 |
5 理工 | 716 | 武昌首義學院 | 9 | 9 | 548 |
5 理工 | 717 | 武昌理工學院 | 9 | 9 | 511 |
5 理工 | 719 | 武漢生物工程學院 | 80 | 80 | 524 |
5 理工 | 739 | 武漢大學珞珈學院 | 12 | 12 | 523 |
5 理工 | 740 | 湖北大學知行學院 | 10 | 10 | 525 |
5 理工 | 741 | 武漢科技大學城市學院 | 18 | 19 | 541 |
5 理工 | 742 | 三峽大學科技學院 | 10 | 10 | 521 |
5 理工 | 743 | 江漢大學文理學院 | 15 | 15 | 509 |
5 理工 | 744 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 21 | 21 | 522 |
5 理工 | 745 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 17 | 17 | 505 |
5 理工 | 746 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 4 | 4 | 514 |
5 理工 | 747 | 武漢工商學院 | 19 | 19 | 520 |
5 理工 | 748 | 長江大學工程技術學院 | 12 | 7 | 488 |
5 理工 | 749 | 長江大學文理學院 | 10 | 10 | 513 |
5 理工 | 750 | 湖北商貿(mào)學院(原湖北工業(yè)大學商貿(mào) | 5 | 5 | 514 |
5 理工 | 751 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 10 | 10 | 491 |
5 理工 | 752 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 5 | 5 | 544 |
5 理工 | 753 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 9 | 9 | 526 |
5 理工 | 754 | 湖北師范學院文理學院 | 14 | 14 | 534 |
5 理工 | 755 | 湖北文理學院理工學院 | 12 | 12 | 519 |
5 理工 | 756 | 文華學院 | 12 | 12 | 545 |
5 理工 | 759 | 武漢學院 | 9 | 9 | 498 |
5 理工 | 760 | 武漢工程科技學院 | 10 | 10 | 519 |
5 理工 | 761 | 武漢理工大學華夏學院 | 19 | 19 | 521 |
5 理工 | 794 | 長沙醫(yī)學院 | 99 | 99 | 527 |
5 理工 | 810 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 60 | 60 | 534 |
5 理工 | 818 | 湘潭大學興湘學院 | 7 | 7 | 545 |
5 理工 | 821 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 12 | 12 | 534 |
5 理工 | 822 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 5 | 5 | 535 |
5 理工 | 823 | 南華大學船山學院 | 2 | 2 | 493 |
5 理工 | 824 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 3 | 3 | 527 |
5 理工 | 825 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 6 | 6 | 522 |
5 理工 | 826 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 4 | 4 | 522 |
5 理工 | 827 | 湖南理工學院南湖學院 | 2 | 2 | 542 |
5 理工 | 828 | 衡陽師范學院南岳學院 | 12 | 12 | 541 |
5 理工 | 846 | 長沙理工大學城南學院 | 25 | 25 | 541 |
5 理工 | 885 | 廣東白云學院 | 29 | 29 | 524 |
5 理工 | 899 | 電子科技大學中山學院 | 85 | 89 | 533 |
5 理工 | 907 | 廣東培正學院 | 15 | 15 | 524 |
5 理工 | 913 | 華南理工大學廣州學院 | 54 | 54 | 541 |
5 理工 | 914 | 廣州大學華軟軟件學院 | 18 | 18 | 521 |
5 理工 | 915 | 中山大學南方學院 | 24 | 24 | 539 |
5 理工 | 916 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 4 | 4 | 529 |
5 理工 | 917 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 6 | 6 | 544 |
5 理工 | 918 | 廣東海洋大學寸金學院 | 31 | 31 | 519 |
5 理工 | 919 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 19 | 19 | 516 |
5 理工 | 920 | 廣東技術師范學院天河學院 | 10 | 10 | 496 |
5 理工 | 929 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 12 | 12 | 505 |
5 理工 | 930 | 廣州大學松田學院 | 14 | 14 | 527 |
5 理工 | 931 | 北京理工大學珠海學院 | 33 | 33 | 545 |
5 理工 | 932 | 吉林大學珠海學院 | 34 | 36 | 553 |
5 理工 | 938 | 廣東科技學院 | 5 | 5 | 517 |
5 理工 | 941 | 東莞理工學院城市學院 | 15 | 15 | 492 |
5 理工 | 942 | 中山大學新華學院 | 10 | 10 | 538 |
5 理工 | 975 | 南寧學院 | 15 | 15 | 541 |
5 理工 | 995 | 廣西大學行健文理學院 | 13 | 13 | 525 |
5 理工 | 996 | 廣西科技大學鹿山學院 | 27 | 27 | 508 |
5 理工 | 997 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2 | 2 | 519 |
5 理工 | 998 | 廣西師范大學漓江學院 | 7 | 7 | 509 |
5 理工 | 999 | 廣西師范學院師園學院 | 12 | 13 | 536 |
5 理工 | 1000 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 16 | 16 | 530 |
5 理工 | 1001 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 34 | 36 | 511 |
5 理工 | 1002 | 桂林理工大學博文管理學院 | 33 | 33 | 506 |
5 理工 | 1004 | 廣西外國語學院 | 12 | 12 | 512 |
5 理工 | 1019 | 海口經(jīng)濟學院 | 905 | 905 | 503 |
5 理工 | 1027 | 三亞學院 | 368 | 368 | 496 |
5 理工 | 1050 | 重慶大學城市科技學院 | 17 | 18 | 531 |
5 理工 | 1055 | 重慶人文科技學院 | 32 | 32 | 486 |
5 理工 | 1056 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 13 | 14 | 497 |
5 理工 | 1057 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 34 | 34 | 529 |
5 理工 | 1058 | 重慶工商大學融智學院 | 16 | 16 | 524 |
5 理工 | 1059 | 重慶工商大學派斯學院 | 2 | 2 | 510 |
5 理工 | 1060 | 重慶郵電大學移通學院 | 17 | 17 | 522 |
5 理工 | 1103 | 成都東軟學院 | 8 | 8 | 490 |
5 理工 | 1114 | 電子科技大學成都學院 | 50 | 50 | 524 |
5 理工 | 1115 | 成都理工大學工程技術學院 | 23 | 23 | 519 |
5 理工 | 1116 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 7 | 7 | 500 |
5 理工 | 1117 | 成都文理學院 | 22 | 22 | 514 |
5 理工 | 1118 | 四川工商學院 | 12 | 13 | 489 |
5 理工 | 1119 | 四川外國語大學成都學院 | 20 | 21 | 518 |
5 理工 | 1122 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 9 | 9 | 544 |
5 理工 | 1123 | 四川大學錦江學院 | 35 | 35 | 531 |
5 理工 | 1125 | 西南科技大學城市學院 | 4 | 3 | 504 |
5 理工 | 1151 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 2 | 2 | 524 |
5 理工 | 1152 | 貴州大學明德學院 | 13 | 13 | 514 |
5 理工 | 1153 | 貴州師范大學求是學院 | 4 | 4 | 520 |
5 理工 | 1154 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 5 | 5 | 546 |
5 理工 | 1181 | 云南大學滇池學院 | 10 | 11 | 490 |
5 理工 | 1182 | 云南大學旅游文化學院 | 61 | 61 | 501 |
5 理工 | 1183 | 云南師范大學商學院 | 26 | 27 | 503 |
5 理工 | 1184 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 23 | 23 | 511 |
5 理工 | 1185 | 云南師范大學文理學院 | 8 | 6 | 484 |
5 理工 | 1186 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 22 | 22 | 493 |
5 理工 | 1216 | 西安培華學院 | 9 | 9 | 487 |
5 理工 | 1221 | 西安外事學院 | 30 | 22 | 484 |
5 理工 | 1222 | 西安翻譯學院 | 10 | 10 | 484 |
5 理工 | 1223 | 西京學院 | 21 | 15 | 485 |
5 理工 | 1226 | 西安思源學院 | 11 | 11 | 513 |
5 理工 | 1227 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 3 | 3 | 523 |
5 理工 | 1229 | 西安交通大學城市學院 | 6 | 6 | 529 |
5 理工 | 1230 | 西安建筑科技大學華清學院 | 8 | 7 | 486 |
5 理工 | 1231 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 14 | 14 | 489 |
5 理工 | 1232 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 8 | 8 | 484 |
5 理工 | 1235 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 6 | 6 | 484 |
5 理工 | 1250 | 西北師范大學知行學院 | 10 | 10 | 512 |
【海南高考三本各院校投檔線理工類】相關文章:
2015年新疆高考漢語言二本理工類投檔線08-06
2015浙江高考首批平行志愿投檔線07-26
2015浙江高考二本投檔線排名(文科)01-17
海南成人高考開始報名01-12
2017河南高考一本院校投檔線(文科)06-03
2017年浙江高考文科一本大學投檔線06-06
海南成人高考報考條件總結(jié)01-15