2015年QS世界大學600強綜合排名榜單
2015年QS世界大學600強綜合排名榜單
排名 | 學校名稱 | 規(guī)模 | 研究能力 | 專業(yè)重點 | 國家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劍橋大學 University of Cambridge | L | VH | FC | 英國 |
2 | 哈佛大學 Harvard University | L | VH | FC | 美國 |
3 | 耶魯大學 Yale University | M | VH | FC | 美國 |
4 | 倫敦大學學院 UCL (University College London) | L | VH | FC | 英國 |
5 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | M | VH | CO | 美國 |
6 | 牛津大學 University of Oxford | L | VH | FC | 英國 |
7 | 倫敦大學帝國理工學院 Imperial College London | L | VH | FC | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學 University of Chicago | M | VH | FC | 美國 |
9 | 加州理工學院 California Institute of Technology (Caltech) | S | VH | CO | 美國 |
10 | 普林斯頓大學 Princeton University | M | VH | CO | 美國 |
11 | 哥倫比亞大學 Columbia University | L | VH | FC | 美國 |
12 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | L | VH | FC | 美國 |
13 | 斯坦福大學 Stanford University | L | VH | FC | 美國 |
14 | 杜克大學 Duke University | L | VH | FC | 美國 |
15 | 密西根大學 University of Michigan | XL | VH | FC | 美國 |
16 | 康乃爾大學 Cornell University | L | VH | FC | 美國 |
17 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | L | VH | FC | 美國 |
18 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | L | VH | FO | 瑞士 |
19 | 麥吉爾大學 McGill University | L | VH | FC | 加拿大 |
20 | 澳大利亞國立大學 Australian National University | M | VH | CO | 澳大利亞 |
21 | 倫敦大學國王學院 King’s College London (University of London) | L | VH | FC | 英國 |
22 | 愛丁堡大學 University of Edinburgh | L | VH | FC | 英國 |
23 | 香港大學 University of Hong Kong | L | VH | FC | 香港 |
24 | 東京大學 The University of Tokyo | L | VH | FC | 日本 |
25 | 京都大學 Kyoto University | L | VH | FC | 日本 |
26 | 西北大學 Northwestern University | L | VH | FC | 美國 |
27 | 布里斯托爾大學 University of Bristol | L | VH | FC | 英國 |
28 | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | XL | VH | FC | 美國 |
29 | 多倫多大學 University of Toronto | XL | VH | FC | 加拿大 |
30 | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | XL | VH | FC | 英國 |
31 | 新加坡國立大學 National University of Singapore (NUS) | XL | VH | FC | 新加坡 |
32 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | M | VH | FO | 瑞士 |
33 | 巴黎高等師范學校 école Normale Supérieure, Paris | S | VH | SP | 法國 |
34 | 卡內(nèi)基梅隆大學 Carnegie Mellon University | M | VH | FC | 美國 |
35 | 加州大學洛杉機分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | XL | VH | FC | 美國 |
36 | 巴黎綜合理工學院 école Polytechnique | S | VH | CO | 法國 |
37 | 悉尼大學 The University of Sydney | XL | VH | FC | 澳大利亞 |
38 | 墨爾本大學 The University of Melbourne | XL | VH | FC | 澳大利亞 |
39 | 布朗大學 Brown University | M | VH | FC | 美國 |
40 | 香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology | M | VH | CO | 香港 |
41 | 紐約大學 New York University (NYU) | XL | VH | FC | 美國 |
42 | 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | L | VH | FC | 香港 |
43 | 昆士蘭大學 The University of Queensland | XL | VH | FC | 澳大利亞 |
44 | 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia | XL | VH | FC | 加拿大 |
45 | 哥本哈根大學 University of Copenhagen | L | VH | FC | 丹麥 |
46 | 新南威爾士大學 The University of New South Wales | XL | VH | FC | 澳大利亞 |
47 | 北京大學 Peking University | L | VH | FC | 中國 |
48 | 威斯康星大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | XL | VH | FC | 美國 |
49 | 大阪大學 Osaka University | L | VH | FC | 日本 |
50 | 首爾國立大學 Seoul National University | L | VH | FC | 韓國 |
51 | 海德堡大學 Ruprecht-Karls-Universit t Heidelberg | L | VH | FC | 德國 |
52 | 都柏林三一學院 Trinity College Dublin | L | HI | FC | 愛爾蘭 |
53 | 華威大學 The University of Warwick | L | HI | FC | 英國 |
54 | 清華大學 Tsinghua University | L | VH | FC | 中國 |
55 | 華盛頓大學 University of Washington | XL | VH | FC | 美國 |
56 | 阿姆斯特丹大學 University of Amsterdam | XL | VH | FC | 荷蘭 |
57 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | L | VH | FC | 美國 |
58 | 慕尼黑工業(yè)大學 Technische Universit t München | L | VH | FO | 德國 |
59 | 伯明翰大學 University of Birmingham | L | VH | FC | 英國 |
60 | 東京工業(yè)大學 Tokyo Institute of Technology | M | VH | FO | 日本 |
61 | 莫納什大學 Monash University | XL | VH | FC | 澳大利亞 |
62 | 烏普薩拉大學 Uppsala University | L | VH | FC | 瑞典 |
63 | 伊利諾大學香檳校區(qū) University of Illinois at Urbana-Champaign | XL | VH | FC | 美國 |
64 | 波士頓大學 Boston University | L | VH | FC | 美國 |
65 | 加利福尼亞大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | L | VH | FC | 美國 |
66 | 慕尼黑大學 Ludwig-Maximilians-Universit t München | XL | VH | FC | 德國 |
67 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | XL | VH | FC | 美國 |
68 | 奧克蘭大學 The University of Auckland | L | VH | FC | 新西蘭 |
69 | 謝菲爾德大學 The University of Sheffield | L | VH | FC | 英國 |
70 | 柏林自由大學 Freie Universit t Berlin | XL | VH | FC | 德國 |
71 | 日內(nèi)瓦大學 University of Geneva | L | VH | FC | 瑞士 |
72 | 隆德大學 Lund University | L | VH | FC | 瑞典 |
73 | 諾丁漢大學 The University of Nottingham | L | VH | FC | 英國 |
74 | 南洋理工大學 Nanyang Technological University (NTU) | L | VH | CO | 新加坡 |
75 | 赫爾辛基大學 University of Helsinki | L | VH | CO | 芬蘭 |
75 | 華盛頓大學圣路易斯分校 Washington University in St. Louis | L | VH | FC | 美國 |
77 | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | L | VH | FC | 英國 |
78 | 阿爾伯特大學 University of Alberta | XL | VH | FC | 加拿大 |
79 | 韓國科學技術學院 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | M | VH | CO | 韓國 |
80 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 London School of Economics and Political Science (LSE) | M | VH | SP | 英國 |
81 | 南安普敦大學 University of Southampton | L | VH | FC | 英國 |
82 | 萊頓大學 Leiden University | L | VH | FC | 荷蘭 |
83 | 烏得勒支大學 Utrecht University | L | VH | FC | 荷蘭 |
84 | 奧爾胡斯大學 Aarhus University | L | VH | FC | 丹麥 |
85 | 利茲大學 University of Leeds | L | VH | FC | 英國 |
86 | 荷蘭語魯汶大學 Katholieke Universiteit Leuven | XL | VH | FC | 比利時 |
87 | 普渡大學 Purdue University | XL | VH | FC | 美國 |
88 | 約克大學 University of York | M | VH | FC | 英國 |
89 | 西澳大利亞大學 The University of Western Australia | L | VH | FC | 澳大利亞 |
90 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | M | VH | FC | 美國 |
91 | 名古屋大學 Nagoya University | L | VH | FC | 日本 |
92 | 杜倫大學 Durham University | L | HI | FC | 英國 |
93 | 國立莫斯科大學 Lomonosov Moscow State University | XL | VH | FC | 俄羅斯 |
94 | 國立臺灣大學 National Taiwan University (NTU) | XL | VH | FC | 臺灣 |
95 | 圣安德魯斯大學 University of St Andrews | M | VH | FC | 英國 |
96 | 明尼蘇達大學 University of Minnesota | XL | VH | FC | 美國 |
97 | 弗萊堡大學 Universit t Freiburg | L | VH | FC | 德國 |
98 | 賓西法尼亞州立大學 Pennsylvania State University | XL | VH | FC | 美國 |
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 Erasmus University Rotterdam | L | VH | FO | 荷蘭 |
100 | 奧斯陸大學 University of Oslo | L | VH | FC | 挪威 |
101 | 蘇黎世大學 University of Zurich | L | VH | FC | 瑞士 |
102 | 東北大學 Tohoku University | L | VH | FC | 日本 |
103 | 阿德雷德大學 The University of Adelaide | L | VH | FC | 澳大利亞 |
104 | 馬里蘭大學帕克分校 University of Maryland, College Park | XL | VH | FC | 美國 |
105 | 復旦大學 Fudan University | L | VH | FC | 中國 |
106 | 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | L | VH | CO | 美國 |
107 | 埃莫里大學 Emory University | L | VH | FC | 美國 |
108 | 代夫特工業(yè)大學 Delft University of Technology | L | VH | FO | 荷蘭 |
109 | 耶路撒冷希伯來大學 Hebrew University of Jerusalem | L | VH | FC | 以色列 |
110 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis | L | VH | FC | 美國 |
111 | 馬斯特里赫特大學 Maastricht University | L | VH | FO | 荷蘭 |
112 | 浦項科技大學 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | S | VH | FO | 韓國 |
113 | 南加州大學 University of Southern California | XL | VH | FC | 美國 |
114 | 都柏林大學學院 University College Dublin | L | HI | FC | 愛爾蘭 |
115 | 賴斯大學 Rice University | M | VH | FC | 美國 |
116 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara (UCSB) | L | VH | CO | 美國 |
117 | 阿伯丁大學 University of Aberdeen | L | HI | FC | 英國 |
118 | 巴黎第六大學 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | XL | VH | FO | 法國 |
119 | 匹茲堡大學 University of Pittsburgh | L | VH | FC | 美國 |
120 | 格羅寧根大學 University of Groningen | L | VH | FC | 荷蘭 |
121 | 利物浦大學 University of Liverpool | L | VH | FC | 英國 |
122 | 卡迪夫大學 Cardiff University | L | VH | FC | 英國 |
123 | 柏林洪堡大學 Humboldt-Universit t zu Berlin | L | HI | FC | 德國 |
124 | 法語魯汶大學 Université Catholique de Louvain (UCL) | L | HI | FC | 比利時 |
125 | 俄亥俄州立大學 Ohio State University | XL | VH | FC | 美國 |
126 | 愛因霍芬科技大學 Eindhoven University of Technology | M | VH | FO | 荷蘭 |
127 | 凱斯西保留地大學 Case Western Reserve University | M | VH | FC | 美國 |
127 | 羅切斯特大學 University of Rochester | M | VH | FC | 美國 |
129 | 香港城市大學 City University of Hong Kong | M | VH | CO | 香港 |
130 | 弗吉尼亞大學 University of Virginia | L | VH | FC | 美國 |
131 | 圖賓根大學 Eberhard Karls Universit t Tübingen | L | VH | FC | 德國 |
132 | 皇后大學 Queen’s University | L | VH | FC | 加拿大 |
133 | 卑爾根大學 University of Bergen | M | VH | FC | 挪威 |
134 | 范德比爾特大學 Vanderbilt University | M | VH | FC | 美國 |
135 | 奧塔哥大學 University of Otago | L | VH | FC | 新西蘭 |
136 | 蒙特利爾大學 Universite de Montreal | XL | VH | FC | 加拿大 |
137 | 巴塞爾大學 University of Basel | M | VH | FC | 瑞士 |
138 | 特拉維夫大學 Tel Aviv University | L | VH | FC | 以色列 |
139 | 里昂高等師范學院 école Normale Supérieure de Lyon | S | VH | CO | 法國 |
140 | 紐卡斯爾大學 Newcastle University | L | VH | FC | 英國 |
141 | 丹麥工業(yè)大學 Technical University of Denmark | M | VH | FO | 丹麥 |
142 | 延世大學 Yonsei University | XL | VH | FC | 韓國 |
143 | 維也納大學 University of Vienna | XL | HI | FC | 奧地利 |
144 | 巴斯大學 University of Bath | L | VH | CO | 英國 |
145 | 滑鐵盧大學 University of Waterloo | L | VH | CO | 加拿大 |
146 | 加州大學歐文分校 University of California, Irvine | L | VH | FC | 美國 |
147 | 倫敦大學瑪麗女王學院 Queen Mary, University of London (QMUL) | L | HI | FC | 英國 |
148 | 巴塞羅那大學 University of Barcelona | XL | VH | FC | 西班牙 |
149 | 內(nèi)梅亨大學 Radboud University Nijmegen | L | VH | FC | 荷蘭 |
150 | 皇家理工學院 KTH, Royal Institute of Technology | L | VH | CO | 瑞典 |
151 | 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University | L | VH | FC | 中國 |
152 | 洛桑大學 University of Lausanne | M | VH | FO | 瑞士 |
153 | 九州大學 Kyushu University | L | VH | FC | 日本 |
154 | 中國科學技術大學 University of Science and Technology of China | L | VH | CO | 中國 |
155 | 喬治敦大學 Georgetown University | L | HI | FC | 美國 |
156 | 蘇賽克斯大學 University of Sussex | M | VH | FC | 英國 |
157 | 塔夫茨大學 Tufts University | M | VH | FC | 美國 |
158 | 亞琛工業(yè)大學 Rheinisch-Westf lische Technische Hochschule Aachen | XL | HI | FC | 德國 |
159 | 以色列理工大學 Technion – Israel Institute of Technology | M | VH | FC | 以色列 |
160 | 亞利桑那大學 University of Arizona | XL | VH | FC | 美國 |
161 | 開普敦大學 University of Cape Town | L | HI | FC | 南非 |
162 | 伯爾尼大學 University of Bern | L | VH | FO | 瑞士 |
162 | 麥克馬斯特大學 McMaster University | L | VH | FC | 加拿大 |
164 | 西安大略大學 The University of Western Ontario | L | VH | FC | 加拿大 |
165 | 卡爾加里大學 University of Calgary | L | VH | FC | 加拿大 |
166 | 卡爾斯魯厄大學 Universit t Karlsruhe | L | VH | CO | 德國 |
166 | 香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University | L | VH | CO | 香港 |
168 | 斯德哥爾摩大學 Stockholm University | L | VH | CO | 瑞典 |
169 | 萊斯特大學 University of Leicester | L | HI | FC | 英國 |
170 | 科羅拉多大學波爾得分校 University of Colorado at Boulder | L | VH | CO | 美國 |
171 | 阿姆斯特丹自由大學 VU University Amsterdam | L | VH | FC | 荷蘭 |
172 | 筑波大學 University of Tsukuba | L | VH | FC | 日本 |
173 | 巴塞羅那自治大學 Universitat Autònoma de Barcelona | L | VH | FC | 西班牙 |
174 | 哥廷根大學 Georg-August-Universit t G ttingen | L | VH | FC | 德國 |
175 | 北海道大學 Hokkaido University | L | VH | FC | 日本 |
176 | 博洛尼亞大學 University of Bologna | XL | VH | FC | 意大利 |
177 | 南京大學 Nanjing University | L | VH | FC | 中國 |
178 | 瓦格寧根大學 Wageningen University | M | VH | FO | 荷蘭 |
179 | 安特衛(wèi)普大學 University of Antwerp | M | VH | FC | 比利時 |
180 | 朱拉隆功大學 Chulalongkorn University | XL | HI | FC | 泰國 |
181 | 蘭開斯特大學 Lancaster University | M | VH | FC | 英國 |
182 | 早稻田大學 Waseda University | XL | VH | CO | 日本 |
183 | 哥德堡大學 University of Gothenburg | L | VH | FC | 瑞典 |
184 | 科克大學學院 University College Cork | L | HI | FC | 愛爾蘭 |
185 | 雷丁大學 University of Reading | L | VH | CO | 英國 |
186 | 巴黎第四大學 Université Paris Sorbonne, Paris IV | L | VH | SP | 法國 |
187 | 印度理工學院孟買分校 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | M | VH | CO | 印度 |
188 | 艾奧瓦大學 University of Iowa | L | VH | FC | 美國 |
189 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury | L | VH | CO | 新西蘭 |
190 | 羅馬智慧大學 Sapienza University of Rome | XL | VH | FC | 意大利 |
191 | 高麗大學 Korea University | XL | VH | FC | 韓國 |
192 | 根特大學 University of Ghent | L | VH | FC | 比利時 |
193 | 佛羅里達大學 University of Florida | XL | VH | FC | 美國 |
194 | 石溪大學 Stony Brook University | L | VH | FC | 美國 |
195 | 法蘭克福大學 Universit t Frankfurt am Main | XL | VH | FC | 德國 |
196 | 國立清華大學 National Tsing Hua University | M | VH | CO | 臺灣 |
197 | 貝爾法斯特女王大學 Queen’s University of Belfast | L | HI | FC | 英國 |
198 | 德克薩斯農(nóng)工大學 Texas A&M University | XL | VH | FC | 美國 |
199 | 屯特大學 University of Twente | M | VH | FO | 荷蘭 |
200 | 波恩大學 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit t Bonn | L | VH | FC | 德國 |
201 | 鄧迪大學 University of Dundee | M | VH | FC | 英國 |
202 | 印度理工學院德里校區(qū) Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | M | VH | CO | 印度 |
203 | 巴黎政治學院 Sciences Po Paris | M | VH | SP | 法國 |
204 | 查爾姆斯工業(yè)大學 Chalmers University of Technology | M | VH | CO | 瑞典 |
205 | 斯圖加特大學 Universit t Stuttgart | L | VH | CO | 德國 |
206 | 慶應義塾大學 Keio University | XL | VH | FC | 日本 |
207 | 馬來亞大學 Universiti Malaya (UM) | L | HI | FC | 馬來西亞 |
208 | 密歇根州立大學 Michigan State University | XL | VH | FC | 美國 |
209 | 布魯塞爾自由大學 Universite Libre de Bruxelles (ULB) | L | HI | FC | 比利時 |
210 | 圣彼得堡國立大學 Saint-Petersburg State University | L | HI | FC | 俄羅斯 |
211 | 圖爾庫大學 University of Turku | M | VH | FC | 芬蘭 |
212 | 達爾豪斯大學 Dalhousie University | L | VH | FC | 加拿大 |
213 | 馬德里自治大學 Universidad Autónoma de Madrid | L | VH | FC | 西班牙 |
214 | 西蒙弗雷澤大學 Simon Fraser University | L | VH | CO | 加拿大 |
215 | 維爾茨堡大學 Julius-Maximilians-Universit t Würzburg | M | VH | FC | 德國 |
216 | 羅格斯新澤西州州立大學新不倫瑞克校區(qū) Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | XL | VH | CO | 美國 |
217 | 柏林工業(yè)大學 Technische Universit t Berlin | L | VH | CO | 德國 |
218 | 浙江大學 Zhejiang University | XL | VH | FC | 中國 |
219 | 圣母大學 University of Notre Dame | M | VH | CO | 美國 |
220 | 麥考瑞大學 Macquarie University | L | HI | FC | 澳大利亞 |
221 | 沙特國王大學 King Saud University | XL | LO | FC | 沙特阿拉伯 |
222 | 墨西哥國立自治大學 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | XL | VH | FC | 墨西哥 |
223 | 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute | M | VH | CO | 美國 |
224 | 皇家墨爾本理工大學 RMIT University | XL | VH | CO | 澳大利亞 |
225 | 惠靈頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington | L | VH | CO | 新西蘭 |
226 | 巴黎第十一大學 Université Paris-Sud 11 | L | VH | FO | 法國 |
227 | 印地安那大學伯明頓分校 Indiana University Bloomington | XL | VH | FC | 美國 |
228 | 瑪希隆大學 Mahidol University | L | HI | FC | 泰國 |
229 | 巴黎第一大學 Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | XL | VH | FO | 法國 |
230 | 馬薩諸塞大學阿姆赫斯特分校 University of Massachusetts, Amherst | L | VH | CO | 美國 |
231 | 渥太華大學 University of Ottawa | XL | VH | FC | 加拿大 |
232 | 愛爾蘭國立大學(高威) National University of Ireland, Galway | M | HI | FC | 愛爾蘭 |
233 | 維克森林大學 Wake Forest University | M | VH | FC | 美國 |
234 | 神戶大學 Kobe University | L | VH | FC | 日本 |
235 | 邁阿密大學 University of Miami | L | VH | FC | 美國 |
236 | 印度尼西亞大學 University of Indonesia | XL | LO | FC | 印度尼西亞 |
237 | 挪威科學技術大學 Norwegian University of Science and Technology | L | VH | FC | 挪威 |
238 | 布魯塞爾自由大學 Vrije Universiteit Brussel (VUB) | M | VH | FC | 比利時 |
239 | 杜蘭大學 Tulane University | M | VH | FC | 美國 |
240 | 維也納技術大學 Vienna University of Technology | M | VH | FO | 奧地利 |
241 | 維多利亞大學 University of Victoria | L | VH | CO | 加拿大 |
242 | 漢堡大學 Universit t Hamburg | XL | HI | FC | 德國 |
243 | 薩里大學 University of Surrey | M | VH | CO | 英國 |
244 | 曼海姆大學 Universit t Mannheim | M | VH | FO | 德國 |
245 | 科隆大學 Universit t K ln | XL | HI | FC | 德國 |
246 | 斯特拉斯堡大學 Université de Strasbourg | XL | MD | FC | 法國 |
247 | 烏爾姆大學 Universit t Ulm | M | VH | FO | 德國 |
248 | 烈日大學 University of Liege | L | VH | FC | 比利時 |
249 | 印度理工學院坎普爾校區(qū) Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | S | VH | CO | 印度 |
250 | 阿爾托大學 Aalto University | L | VH | SP | 芬蘭 |
251 | 弗林德斯大學 Flinders University | L | MD | FC | 澳大利亞 |
252 | 伊利諾大學芝加哥校區(qū) University of Illinois, Chicago (UIC) | L | VH | FC | 美國 |
253 | 圣保羅大學 Universidade de S o Paulo | XL | VH | FC | 巴西 |
254 | 廣島大學 Hiroshima University | L | VH | FC | 日本 |
255 | 法赫德國王石油與礦業(yè)大學 King Fahd University of Petroleum & Minerals | M | VH | FO | 沙特阿拉伯 |
256 | 紐卡斯爾大學 University of Newcastle | L | HI | FC | 澳大利亞 |
257 | 悉尼科技大學 University of Technology, Sydney | L | VH | CO | 澳大利亞 |
258 | 倫敦大學亞非學院 SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London | S | VH | SP | 英國 |
259 | ?巳卮髮W University of Exeter | L | HI | FC | 英國 |
260 | 埃爾蘭根-紐倫堡大學 Universit t Erlangen-Nürnberg | L | VH | FC | 德國 |
261 | 帕多瓦大學 University of Padua | XL | VH | FC | 意大利 |
262 | 印度理工學院馬德拉斯校區(qū) Indian Institute of Technology Madras (IITM) | S | VH | CO | 印度 |
263 | 馬來西亞國民大學 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | L | MD | FC | 馬來西亞 |
264 | 喬治華盛頓大學 George Washington University | L | HI | FC | 美國 |
265 | 斯特萊斯克萊德大學 University of Strathclyde | L | VH | CO | 英國 |
266 | 達姆施塔特技術大學 Technische Universit t Darmstadt | L | VH | FO | 德國 |
267 | 臥龍崗大學 University of Wollongong | L | HI | FC | 澳大利亞 |
267 | 查理大學 Charles University | XL | VH | FC | 捷克 |
269 | 馬德里康普斯頓大學 University Complutense Madrid | XL | HI | FC | 西班牙 |
270 | 拉夫伯勒大學 Loughborough University | L | VH | FO | 英國 |
271 | 拉瓦勒大學 Laval University | L | VH | FC | 加拿大 |
272 | 北卡羅萊納州立大學 North Carolina State University | L | VH | CO | 美國 |
273 | 格勒諾布爾第一大學 Université Grenoble, Joseph Fourier | L | VH | FO | 法國 |
274 | 科廷科技大 Curtin University of Technology | L | VH | CO | 澳大利亞 |
275 | 艾奧瓦州立大學 Iowa State University | L | VH | CO | 美國 |
275 | 辛辛那提大學 University of Cincinnati | L | VH | FC | 美國 |
277 | 夏威夷大學馬諾亞分校 University of Hawaii at M noa | L | VH | FC | 美國 |
278 | 因斯布魯克大學 Universit t Innsbruck | L | MD | FC | 奧地利 |
279 | 巴黎綜合理工學院 école des Ponts, ParisTech | S | VH | FO | 法國 |
280 | 布蘭迪斯大學 Brandeis University | M | VH | CO | 美國 |
281 | 南澳大學 University of South Australia | L | VH | CO | 澳大利亞 |
282 | 巴黎第七大學(丹尼斯-狄德羅大學) Université Paris Diderot – Paris 7 | L | HI | FC | 法國 |
283 | 國立成功大學 National Cheng Kung University | L | VH | FC | 臺灣 |
284 | 加州大學圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz | L | VH | CO | 美國 |
285 | 加州大學河濱分校 University of California, Riverside | L | HI | FC | 美國 |
286 | 雅典大學 University of Athens | XL | VH | FC | 希臘 |
286 | 拉籌伯大學 La Trobe University | L | VH | CO | 澳大利亞 |
288 | 南蒙波利埃第二大學科技學院 Université Montpellier 2, Sciences et Techniques | M | VH | FO | 法國 |
289 | 昆士蘭科技大學 Queensland University of Technology | L | VH | CO | 澳大利亞 |
290 | 國立陽明大學 National Yang Ming University | S | VH | FC | 臺灣 |
291 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 Royal Holloway University of London | M | VH | CO | 英國 |
292 | 坎皮那斯州立大學 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | L | VH | FC | 巴西 |
293 | 特羅姆瑟大學 University of Tromso | S | VH | FC | 挪威 |
294 | 萊比錫大學 Universit t Leipzig | L | VH | FC | 德國 |
295 | 米蘭理工大學 Politecnico di Milano | L | VH | SP | 意大利 |
296 | 阿斯頓大學 Aston University | M | VH | CO | 英國 |
297 | 優(yōu)密歐大學 Ume University | L | HI | FC | 瑞典 |
298 | 丹麥南方大學 University of Southern Denmark | M | VH | FO | 丹麥 |
299 | 東英吉利大學 University of East Anglia (UEA) | L | HI | FC | 英國 |
300 | 比薩大學 University of Pisa | XL | VH | FC | 意大利 |
300 | 比薩大學 University of Pisa | XL | VH | FC | 意大利 |
302 | 梅西大學 Massey University | L | VH | CO | 新西蘭 |
303 | 于韋斯屈萊大學 University of Jyv skyl | M | VH | CO | 芬蘭 |
304 | 克拉科夫雅蓋隆大學 Jagiellonian University | XL | VH | CO | 波蘭 |
305 | 埃塞克斯大學 University of Essex | M | VH | CO | 英國 |
306 | 猶他大學 University of Utah | L | VH | FC | 美國 |
307 | 馬尼拉雅典耀大學 Ateneo de Manila University | M | LO | FC | 菲律賓 |
308 | 東芬蘭大學 University of Eastern Finland | M | VH | CO | 芬蘭 |
309 | 馬來西亞理科大學 Universiti Sains Malaysia (USM) | L | HI | FC | 馬來西亞 |
310 | 波鴻魯爾大學 Ruhr-Universit t Bochum | XL | HI | FC | 德國 |
311 | 印度理工學院克勒格布爾校區(qū) Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | M | VH | FO | 印度 |
312 | 康斯坦茨大學 Universit t Konstanz | S | VH | CO | 德國 |
313 | 奧盧大學 University of Oulu | M | VH | FC | 芬蘭 |
314 | 菲律賓大學 University of the Philippines | XL | LO | FC | 菲律賓 |
315 | 薩爾大學 Universit t des Saarlandes | L | HI | FC | 德國 |
316 | 懷卡托大學 University of Waikato | M | VH | CO | 新西蘭 |
316 | 比勒費爾德大學 Universit t Bielefeld | L | VH | CO | 德國 |
318 | 千葉大學 Chiba University | L | VH | FC | 日本 |
319 | 馬來西亞布特拉大學 Universiti Putra Malaysia (UPM) | L | HI | FC | 馬來西亞 |
320 | 塔斯馬尼亞大學 University of Tasmania | L | VH | CO | 澳大利亞 |
321 | 加札馬達大學 Universitas Gadjah Mada | XL | LO | FC | 印度尼西亞 |
322 | 德累斯頓技術大學 Technische Universit t Dresden | XL | HI | FC | 德國 |
323 | 格里菲斯大學 Griffith University | L | HI | FC | 澳大利亞 |
324 | 杜塞爾多夫大學 Universit t Düsseldorf | L | VH | FC | 德國 |
325 | 威斯特法倫·威廉姆斯明斯特大學 Westf lische Wilhelms-Universitat Münster | L | VH | FC | 德國 |
326 | 布宜諾斯艾利斯大學 Universidad de Buenos Aires | XL | HI | FC | 阿根廷 |
327 | 國立交通大學 National Chiao Tung University | M | VH | CO | 臺灣 |
328 | 佛羅倫薩大學 University of Florence | XL | VH | FC | 意大利 |
329 | 巴黎笛卡爾大學 Université Paris Descartes | L | VH | FC | 法國 |
330 | 都柏林市立大學 Dublin City University | M | VH | FO | 愛爾蘭 |
331 | 智利天主教大學 Pontificia Universidad Católica de Chile | L | HI | FC | 智利 |
332 | 比爾肯大學 Bilkent University | M | VH | CO | 土耳其 |
333 | 約克大學 York University | XL | VH | CO | 加拿大 |
334 | 科羅拉多州立大學 Colorado State University | L | VH | CO | 美國 |
335 | 亞利桑那州立大學 Arizona State University | XL | VH | CO | 美國 |
336 | 龐培法布拉大學 Universitat Pompeu Fabra | M | VH | FO | 西班牙 |
337 | 內(nèi)蓋夫 本-古里安大學 Ben Gurion University of The Negev | L | VH | FC | 以色列 |
338 | 康涅狄格大學 University of Connecticut | L | VH | FC | 美國 |
339 | 不來梅大學 Universit t Bremen | L | VH | CO | 德國 |
340 | 弗吉尼亞理工大學 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | XL | VH | FC | 美國 |
341 | 貝魯特美國大學 American University of Beirut (AUB) | M | HI | FC | 黎巴嫩 |
342 | 香港浸會大學 Hong Kong Baptist University | M | VH | CO | 香港 |
343 | 成均館大學 Sungkyunkwan University | L | VH | FC | 韓國 |
344 | 美因茨大學 Johannes Gutenberg Universit t Mainz | XL | HI | FC | 德國 |
345 | 慶熙大學 Kyung Hee University | L | HI | FC | 韓國 |
